湖南省株洲市卫计系统面向985、211高校2018届 毕业生公开招聘岗位综合成绩及入围体检人员名单公示
根据《株洲市2018年市直事业单位公开招聘工作人员公告》要求,我委面向985、211高校2018届毕业生公开招聘岗位通过公开报名,于2018年3月31日进行了面试和实际操作能力测试,现将综合成绩及入围体检人员名单(详见附件)予以公示。请入围体检的考生于2018年4月16日上午9时到株洲市中心医院人事教育科(地址:株洲市长江南路116号市中心医院行政楼3楼。联系电话:0731-28561077)集合,统一参加体检,体检合格后当场签订《高校毕业生就业协议书》(请考生携带此协议书),请考生注意随时保持联系电话畅通。
株洲市卫计委:0731-28682180(咨询、监督)
株洲市人社局:0731-28681082(监督)
附件:湖南省株洲市卫计系统面向985、211高校2018届毕业生公开招聘岗位综合成绩及入围体检人员名单
株洲市卫生和计划生育委员会
2018年4月9日
附件:
湖南省株洲市卫计系统面向985、211高校2018届毕业生 公开招聘岗位综合成绩及入围体检人员名单 | ||||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考生姓名 | 面试成绩(占40%) | 面试折合成绩 | 技能操作成绩(占60%) | 技能操作折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围下一环节 |
株洲市中心医院 | 儿科医师 | B2 | 李静 | 90.6 | 36.24 | 97.4 | 58.44 | 94.68 | 1 | 是 |
儿科医师 | B2 | 邓绍阳 | 88 | 35.2 | 94.4 | 56.64 | 91.84 | 2 | 是 | |
儿科医师 | B2 | 黄振 | 83.6 | 33.44 | 93.4 | 56.04 | 89.48 | 3 | 是 | |
儿科医师 | B3 | 曾惠奇 | 89.6 | 35.84 | 93 | 55.8 | 91.64 | 1 | 是 | |
儿科医师 | B3 | 杨燚灿 | 88 | 35.2 | 92.6 | 55.56 | 90.76 | 2 | 是 | |
麻醉科医师 | B4 | 熊樱岚 | 87.8 | 35.12 | 96 | 57.6 | 92.72 | 1 | 是 | |
麻醉科医师 | B4 | 张海燕 | 90.2 | 36.08 | 94.4 | 56.64 | 92.72 | 2 | 是 | |
麻醉科医师 | B4 | 周英勇 | 90.2 | 36.08 | 94 | 56.4 | 92.48 | 3 | 是 | |
麻醉科医师 | B4 | 刘慧 | 86.6 | 34.64 | 94 | 56.4 | 91.04 | 4 | ||
麻醉科医师 | B4 | 刘楚灵 | 82.4 | 32.96 | 96 | 57.6 | 90.56 | 5 | ||
麻醉科医师 | B4 | 曾文飞 | 84.4 | 33.76 | 92.6 | 55.56 | 89.32 | 6 | ||
麻醉科医师 | B4 | 罗素梅 | 85.4 | 34.16 | 91.6 | 54.96 | 89.12 | 7 | ||
妇产科医师 | B5 | 李喜叠 | 93.4 | 37.36 | 97.4 | 58.44 | 95.8 | 1 | 是 | |
妇产科医师 | B5 | 周颜 | 88.4 | 35.36 | 98 | 58.8 | 94.16 | 2 | 是 | |
妇产科医师 | B5 | 龚杨枚 | 88 | 35.2 | 96.6 | 57.96 | 93.16 | 3 | ||
妇产科医师 | B5 | 刘柏蓉 | 83.8 | 33.52 | 95 | 57 | 90.52 | 4 | ||
株洲市二医院 | 肿瘤科医师 | B6 | 马淑云 | 91.2 | 36.48 | 92.8 | 55.68 | 92.16 | 1 | 是 |
肿瘤科医师 | B6 | 曾维思 | 86.8 | 34.72 | 91.2 | 54.72 | 89.44 | 2 | ||
呼吸内科医师 | B7 | 胡丽玲 | 82.6 | 33.04 | 87.8 | 52.68 | 85.72 | 1 | 是 | |
肾内科医师 | B8 | 欧欣 | 86 | 34.4 | 91.8 | 55.08 | 89.48 | 1 | 是 | |
骨外科医师 | B9 | 陈志武 | 90.6 | 36.24 | 91 | 54.6 | 90.84 | 1 | 是 | |
骨外科医师 | B9 | 彭磊 | 87.2 | 34.88 | 92.4 | 55.44 | 90.32 | 2 | ||
泌尿外科医师 | B10 | 马璞玉 | 84.6 | 33.84 | 87 | 52.2 | 86.04 | 1 | 是 | |
内科医师2 | B15 | 许金 | 85 | 34 | 90.2 | 54.12 | 88.12 | 1 | 是 | |
内科医师2 | B15 | 李珏 | 84.8 | 33.92 | 90.2 | 54.12 | 88.04 | 2 | 是 | |
外科医师 | B16 | 邱先杰 | 89.6 | 35.84 | 93.4 | 56.04 | 91.88 | 1 | 是 | |
外科医师 | B16 | 苏晨 | 91.2 | 36.48 | 91.8 | 55.08 | 91.56 | 2 | 是 | |
外科医师 | B16 | 邓梦娟 | 83.2 | 33.28 | 91.8 | 55.08 | 88.36 | 3 | ||
株洲市三三一医院 | 外科医师 | B26 | 范嗣龙 | 89.6 | 35.84 | 92.8 | 55.68 | 91.52 | 1 | 是 |
株洲市妇幼保健院 | 内科医师 | B27 | 谢永红 | 89.8 | 35.92 | 96.2 | 57.72 | 93.64 | 1 | 是 |
临床医师 | B28 | 冯琴 | 87 | 34.8 | 93.4 | 56.04 | 90.84 | 1 | 是 | |
妇幼信息员 | B30 | 殷蕾 | 87.4 | 34.96 | 86 | 51.6 | 86.56 | 1 | 是 | |
麻醉医师 | B31 | 向建斌 | 86.4 | 34.56 | 90.2 | 54.12 | 88.68 | 1 | 是 | |
株洲市职防中心 | 预防医学工作人员 | B34 | 高颖 | 89.8 | 35.92 | 91.4 | 54.84 | 90.76 | 1 | 是 |
预防医学工作人员 | B34 | 杨书 | 88 | 35.2 | 86.6 | 51.96 | 87.16 | 2 | 是 | |
株洲市疾控中心 | 预防医学工作人员 | B35 | 尹诗琪 | 88 | 35.2 | 91.2 | 54.72 | 89.92 | 1 | 是 |
预防医学工作人员 | B35 | 马小迪 | 86.8 | 34.72 | 87.2 | 52.32 | 87.04 | 2 | 是 | |
预防医学工作人员 | B35 | 魏选东 | 83.6 | 33.44 | 84 | 50.4 | 83.84 | 3 | ||
