2017年芦淞区公开招聘中小学和幼儿园教师 拟聘人员名单公示
根据《2017年株洲市芦淞区面向全日制普通高校应届毕业生招聘中小学教师公告》、《2017年株洲市芦淞区公开招聘中小学及幼儿园教师公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试等环节,用人单位组织了体检和考察,现将体检和考察结果合格的拟聘用人员104人予以公示。公示期为七个工作日(2017年11月22日—2017年11月30日),如有异议,请在公示期内实名书面反映。反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或者有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
监督电话:
芦淞区监察局:0731-28580628
株洲市人社局:0731-28681082、28681523
拟聘人员名单:
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 体检结论 | 考察结论 | 备注 | |
1 | 面向全日制普通高校应届毕业生招聘中小学教师 | 初中语文2 | 吴雀 | 合格 | 合格 | |
2 | 初中数学1 | 杨怡模 | 合格 | 合格 | ||
3 | 文利清 | 合格 | 合格 | |||
4 | 易亚男 | 合格 | 合格 | |||
5 | 李双飞 | 合格 | 合格 | |||
6 | 李圣华 | 合格 | 合格 | |||
7 | 初中英语 | 李秀丽 | 合格 | 合格 | ||
8 | 初中物理 | 黄强 | 合格 | 合格 | ||
9 | 蒋静 | 合格 | 合格 | |||
10 | 王亮 | 合格 | 合格 | |||
11 | 唐绍双 | 合格 | 合格 | |||
12 | 初中政治1 | 李阿丽 | 合格 | 合格 | ||
13 | 石荣萍 | 合格 | 合格 | |||
14 | 初中地理1 | 蒋伟 | 合格 | 合格 | ||
15 | 初中音乐 | 管艺 | 合格 | 合格 | ||
16 | 初中体育1 | 李宇 | 合格 | 合格 | ||
17 | 初中体育2 | 赖宗明 | 合格 | 合格 | ||
18 | 初中美术 | 王劲 | 合格 | 合格 | ||
19 | 小学语文 | 康倩 | 合格 | 合格 | ||
20 | 邹齐眉 | 合格 | 合格 | |||
21 | 张雅 | 合格 | 合格 | |||
22 | 吴芋颖 | 合格 | 合格 | |||
23 | 钱瑞 | 合格 | 合格 | |||
24 | 朱丽萍 | 合格 | 合格 | |||
25 | 李芳芳 | 合格 | 合格 | |||
26 | 刘清瑶 | 合格 | 合格 | |||
27 | 黎娜 | 合格 | 合格 | |||
28 | 贺晶 | 合格 | 合格 | |||
29 | 王晟哲 | 合格 | 合格 | |||
30 | 郭婷 | 合格 | 合格 | |||
31 | 刘艳容 | 合格 | 合格 | |||
32 | 李影 | 合格 | 合格 | |||
33 | 阳意 | 合格 | 合格 | |||
34 | 汪露 | 合格 | 合格 | |||
35 | 阙豆豆 | 合格 | 合格 | |||
36 | 李瑶 | 合格 | 合格 | |||
37 | 蒲子林 | 合格 | 合格 | |||
38 | 彭欢仪 | 合格 | 合格 | |||
39 | 黄绍希 | 合格 | 合格 | |||
40 | 宁绍喜 | 合格 | 合格 | |||
41 | 黄婷 | 合格 | 合格 | 递补 | ||
42 | 小学数学 | 刘欢 | 合格 | 合格 | ||
43 | 方琛 | 合格 | 合格 | |||
44 | 何黠 | 合格 | 合格 | |||
45 | 毛嘉豪 | 合格 | 合格 | |||
46 | 罗焱 | 合格 | 合格 | |||
47 | 丁蒙 | 合格 | 合格 | |||
48 | 张婉 | 合格 | 合格 | |||
49 | 李茹 | 合格 | 合格 | |||
50 | 周震 | 合格 | 合格 | 递补 | ||
51 | 袁文艳 | 合格 | 合格 | 递补 | ||
52 | 小学音乐 | 刘燕 | 合格 | 合格 | ||
53 | 刘娜 | 合格 | 合格 | |||
54 | 小学体育 | 仇攀 | 合格 | 合格 | ||
55 | 文孟婷 | 合格 | 合格 | |||
56 | 谢谭武 | 合格 | 合格 | |||
57 | 小学信息技术 | 胡曦丹 | 合格 | 合格 | ||
58 | 面向社会招聘中小学教师 | 初中数学 | 成语涵 | 合格 | 合格 | |
59 | 初中英语 | 邹璐璐 | 合格 | 合格 | ||
60 | 初中地理 | 肖婷 | 合格 | 合格 | ||
61 | 小学语文 | 胡馨迩 | 合格 | 合格 | ||
62 | 罗湘娟 | 合格 | 合格 | |||
63 | 蔡奔月 | 合格 | 合格 | |||
64 | 刘莎 | 合格 | 合格 | |||
65 | 张咪 | 合格 | 合格 | |||
66 | 曹曦 | 合格 | 合格 | |||
67 | 小学数学 | 张小宇 | 合格 | 合格 | ||
68 | 程薇 | 合格 | 合格 | |||
69 | 刘娟红 | 合格 | 合格 | |||
70 | 丁王芳 | 合格 | 合格 | |||
71 | 钟乐妹 | 合格 | 合格 | |||
72 | 小学音乐 | 许佳 | 合格 | 合格 | ||
73 | 小学体育 | 冉龙霖 | 合格 | 合格 | ||
74 | 李玉魁 | 合格 | 合格 | |||
75 | 小学信息技术 | 周小炜 | 合格 | 合格 | ||
76 | 常玉梅 | 合格 | 合格 | |||
77 | 面向有教学经验的教师(幼师)招聘中小学教师、幼师 | 小学语文 | 刘璨 | 合格 | 合格 | |
78 | 吴春游 | 合格 | 合格 | |||
79 | 赵胜昔 | 合格 | 合格 | |||
80 | 饶瑶 | 合格 | 合格 | |||
81 | 毛玉玲 | 合格 | 合格 | |||
82 | 廖杉 | 合格 | 合格 | |||
83 | 周佩 | 合格 | 合格 | |||
84 | 徐静颖 | 合格 | 合格 | |||
85 | 陈希源 | 合格 | 合格 | |||
86 | 谭偲 | 合格 | 合格 | |||
87 | 刘星 | 合格 | 合格 | |||
88 | 杨桂娜 | 合格 | 合格 | |||
89 | 宾璐 | 合格 | 合格 | 递补 | ||
90 | 小学数学 | 张雪芳 | 合格 | 合格 | ||
91 | 沈思梦 | 合格 | 合格 | |||
92 | 刘小凤 | 合格 | 合格 | |||
93 | 刘看 | 合格 | 合格 | |||
94 | 吴小玲 | 合格 | 合格 | |||
95 | 谢昀璇 | 合格 | 合格 | |||
96 | 丁茜 | 合格 | 合格 | |||
97 | 小学英语 | 罗灿 | 合格 | 合格 | ||
98 | 小学音乐 | 赵嘉慧 | 合格 | 合格 | ||
99 | 小学体育 | 吴梦媛 | 合格 | 合格 | ||
100 | 邹文 | 合格 | 合格 | |||
101 | 言鲜明 | 合格 | 合格 | |||
102 | 幼师 | 赖丹丽 | 合格 | 合格 | ||
103 | 肖红霞 | 合格 | 合格 | |||
104 | 赵兰 | 合格 | 合格 | |||
株洲市芦淞区人力资源和社会保障局 株洲市芦淞区教育局
2017年11月22日
