2016年株洲市交通运输局下属事业单位公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单公示
根据《2016年株洲市交通运输局下属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,通过公开报名,资格审查,于2017年1月17日举行了笔试。考试工作已经结束,现将笔试成绩及入围面试考生名单予以公示(详见附件),请入围考生保持联系电话畅通,届时将通过电话方式通知时间、地点等有关事项。
监督电话:
市交通运输局监察室:0731—28682823(监督)
市人社局:0731-28681082、28681523(监督)
附:笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 |
文秘岗位 | 20170117017 | 83.0 | 1 | 是 | |
文秘岗位 | 20170117023 | 81.5 | 2 | 是 | |
文秘岗位 | 20170117010 | 81.0 | 3 | 是 | |
文秘岗位 | 20170117018 | 80.5 | 4 | ||
文秘岗位 | 20170117007 | 79.5 | 5 | ||
文秘岗位 | 20170117041 | 79.0 | 6 | ||
文秘岗位 | 20170117016 | 78.5 | 7 | ||
文秘岗位 | 20170117006 | 76.5 | 8 | ||
文秘岗位 | 20170117030 | 76.5 | 8 | ||
文秘岗位 | 20170117038 | 76.5 | 8 | ||
文秘岗位 | 20170117005 | 76.0 | 11 | ||
文秘岗位 | 20170117028 | 76.0 | 11 | ||
文秘岗位 | 20170117031 | 75.5 | 13 | ||
文秘岗位 | 20170117033 | 75.0 | 14 | ||
文秘岗位 | 20170117040 | 75.0 | 14 | ||
文秘岗位 | 20170117003 | 74.5 | 16 | ||
文秘岗位 | 20170117029 | 74.5 | 16 | ||
文秘岗位 | 20170117039 | 74.5 | 16 | ||
文秘岗位 | 20170117026 | 74.0 | 19 | ||
文秘岗位 | 20170117001 | 73.5 | 20 | ||
文秘岗位 | 20170117008 | 73.5 | 20 | ||
文秘岗位 | 20170117004 | 73.0 | 22 | ||
文秘岗位 | 20170117025 | 72.5 | 23 | ||
文秘岗位 | 20170117021 | 72.0 | 24 | ||
文秘岗位 | 20170117034 | 72.0 | 24 | ||
文秘岗位 | 20170117014 | 71.0 | 26 | ||
文秘岗位 | 20170117002 | 70.5 | 27 | ||
文秘岗位 | 20170117022 | 70.0 | 28 | ||
文秘岗位 | 20170117024 | 70.0 | 28 | ||
文秘岗位 | 20170117019 | 69.5 | 30 | ||
文秘岗位 | 20170117027 | 67.0 | 31 | ||
文秘岗位 | 20170117037 | 65.5 | 32 | ||
文秘岗位 | 20170117032 | 65.0 | 33 | ||
文秘岗位 | 20170117043 | 61.0 | 34 | ||
文秘岗位 | 20170117035 | 36.5 | 35 | ||
文秘岗位 | 20170117009 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117011 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117012 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117013 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117015 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117020 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117036 | 缺考 | |||
文秘岗位 | 20170117042 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117076 | 88.0 | 1 | 是 | |
交通管理岗位 | 20170117053 | 86.0 | 2 | 是 | |
交通管理岗位 | 20170117046 | 84.5 | 3 | 是 | |
交通管理岗位 | 20170117059 | 81.5 | 4 | ||
交通管理岗位 | 20170117094 | 80.0 | 5 | ||
交通管理岗位 | 20170117093 | 79.5 | 6 | ||
交通管理岗位 | 20170117067 | 78.5 | 7 | ||
交通管理岗位 | 20170117068 | 78.0 | 8 | ||
交通管理岗位 | 20170117080 | 76.5 | 9 | ||
交通管理岗位 | 20170117088 | 76.0 | 10 | ||
交通管理岗位 | 20170117045 | 75.5 | 11 | ||
交通管理岗位 | 20170117057 | 75.5 | 11 | ||
交通管理岗位 | 20170117071 | 75.5 | 11 | ||
交通管理岗位 | 20170117062 | 75.0 | 14 | ||
交通管理岗位 | 20170117090 | 74.5 | 15 | ||
交通管理岗位 | 20170117066 | 73.5 | 16 | ||
交通管理岗位 | 20170117069 | 73.5 | 16 | ||
交通管理岗位 | 20170117065 | 73.0 | 18 | ||
交通管理岗位 | 20170117048 | 72.5 | 19 | ||
交通管理岗位 | 20170117096 | 72.0 | 20 | ||
交通管理岗位 | 20170117050 | 71.5 | 21 | ||
交通管理岗位 | 20170117070 | 71.5 | 21 | ||
交通管理岗位 | 20170117097 | 71.5 | 21 | ||
交通管理岗位 | 20170117054 | 71.0 | 24 | ||
交通管理岗位 | 20170117083 | 71.0 | 24 | ||
交通管理岗位 | 20170117051 | 70.5 | 26 | ||
交通管理岗位 | 20170117064 | 70.5 | 26 | ||
交通管理岗位 | 20170117089 | 70.5 | 26 | ||
交通管理岗位 | 20170117047 | 69.5 | 29 | ||
交通管理岗位 | 20170117091 | 69.0 | 30 | ||
交通管理岗位 | 20170117063 | 68.5 | 31 | ||
交通管理岗位 | 20170117061 | 68.0 | 32 | ||
交通管理岗位 | 20170117073 | 67.0 | 33 | ||
交通管理岗位 | 20170117078 | 67.0 | 33 | ||
交通管理岗位 | 20170117052 | 66.5 | 35 | ||
交通管理岗位 | 20170117060 | 66.5 | 35 | ||
交通管理岗位 | 20170117056 | 65.0 | 37 | ||
交通管理岗位 | 20170117079 | 65.0 | 37 | ||
交通管理岗位 | 20170117075 | 64.5 | 39 | ||
交通管理岗位 | 20170117087 | 63.5 | 40 | ||
交通管理岗位 | 20170117092 | 63.5 | 40 | ||
交通管理岗位 | 20170117074 | 62.5 | 42 | ||
交通管理岗位 | 20170117077 | 62.0 | 43 | ||
交通管理岗位 | 20170117086 | 60.5 | 44 | ||
交通管理岗位 | 20170117072 | 59.5 | 45 | ||
交通管理岗位 | 20170117082 | 59.0 | 46 | ||
交通管理岗位 | 20170117095 | 42.5 | 47 | ||
交通管理岗位 | 20170117081 | 39.5 | 48 | ||
交通管理岗位 | 20170117044 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117049 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117055 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117058 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117084 | 缺考 | |||
交通管理岗位 | 20170117085 | 缺考 | |||
株洲市交通运输局
2017年1月23日
