2016年市住房和城乡建设局下属事业单位公开招聘工作人员面试成绩和入围体检人员公示
根据《2016年市住房和城乡建设局下属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,通过公开报名,资格审查,于2016年12月2日举行了笔试,2016年12月11日举行了专业技能测试,2016年12月18日举行了面试。考试工作已经结束,现将面试成绩及入围体检人员名单予以公示(详见附件),请入围体检的考生保持联系电话畅通,届时将通过电话方式通知时间、地点等有关事项。
监督电话:
市住房和城乡建设局:0731-28686025
市人社局:0731-28681082、28681523
| 2016年株洲市住房和城乡建设局下属事业单位公开招聘工作人员面试成绩 及入围体检人员名单公示 | ||||||||||
| 招聘单位 | 岗位名称 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
| 株洲市城市建设档案馆 | 声像编辑制作 | 刘亚欢 | 201603004 | 63 | 83.7 | 80.6 | 74.49 | 1 | 是 | 笔试成绩×40%+技能测试成绩×30%+面试成绩×30% |
| 声像编辑制作 | 傅骁 | 201603001 | 64.5 | 69.1 | 79.4 | 70.35 | 2 | |||
| 声像编辑制作 | 李辉 | 201603007 | 59 | 70.7 | 72.8 | 66.65 | 3 | |||
| 声像编辑制作 | 王峥臻 | 201603006 | 61 | 64.1 | 75.5 | 66.28 | 4 | |||
| 声像编辑制作 | 王智晨 | 201603003 | 52.5 | 67.8 | 77.6 | 64.62 | 5 | |||
| 株洲市建设工程质量安全监督管理处 | 质安监督工程师 | 陆杰 | 2016020001 | 79.25 | 79.8 | 79.47 | 1 | 是 | 笔试成绩×60%+面试成绩×40% | |
| 质安监督工程师 | 马维 | 2016020006 | 75.0 | 84.4 | 78.76 | 2 | ||||
| 质安监督工程师 | 蒋磊 | 2016020016 | 75.5 | 81.4 | 77.86 | 3 | ||||
| 质安监督工程师 | 刘日新 | 2016020009 | 73.0 | 77.8 | 74.92 | 4 | ||||
| 质安监督工程师 | 唐彩云 | 2016020004 | 74.0 | 74.4 | 74.16 | 5 | ||||
| 株洲市建设工程质量安全监督管理处 | 综合文秘 | 颜小坤 | 2016010001 | 75.0 | 82.9 | 78.16 | 1 | 是 | ||
| 综合文秘 | 谭慧 | 2016010006 | 76.5 | 74.4 | 75.66 | 2 | ||||
| 综合文秘 | 王刚 | 2016010005 | 56.5 | 缺考 | ||||||
| 综合文秘 | 姚芳 | 2016010004 | 54.0 | 缺考 | ||||||
| 综合文秘 | 栗虹骏 | 2016010003 | 49.0 | 缺考 | ||||||
株洲市住房和城乡建设局
2016年12月20日
