2016年株洲市广播电视台公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单公示
根据《2016年株洲市广播电视台公开招聘工作人员公告》要求,于2016年10月29日进行了笔试,于2016年12月3日进行了面试。现将面试、综合成绩及入围体检人员名单予以公示。体检时间另行电话通知,请入围体检环节的考生保持通讯畅通。
监督电话:
市广播电视台监察室:0731-28663029
市人社局:0731-28681082
附:综合成绩及入围体检人员名单
株洲市广播电视台
2016年12月6日
| 2016年株洲市广播电视台 公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单公示 | |||||||
| 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 (专业测试) | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
| 新闻采编岗位一 | 张声伟 | 20160010014 | 74.5 | 74.80 | 74.65 | 1 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 冯源 | 20160010004 | 68.75 | 80.10 | 74.43 | 2 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 肖珂 | 20160010010 | 68.75 | 79.30 | 74.03 | 3 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 胡腾飞 | 20160010002 | 69.75 | 75.70 | 72.73 | 4 | |
| 新闻采编岗位一 | 李蘅洲 | 20160010022 | 60.25 | 83.20 | 71.73 | 5 | |
| 新闻采编岗位一 | 余水清 | 20160010018 | 64.25 | 77.60 | 70.93 | 6 | |
| 新闻采编岗位一 | 陈思 | 20160010016 | 62.25 | 79.08 | 70.67 | 7 | |
| 新闻采编岗位一 | 刘富洪 | 20160010003 | 63.25 | 75.50 | 69.38 | 8 | |
| 新闻采编岗位一 | 蒋孟良 | 20160010012 | 62.0 | 76.10 | 69.05 | 9 | |
| 新闻采编岗位二 | 刘引君 | 20160020005 | 74.0 | 81.80 | 77.90 | 1 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 苏婷 | 20160030018 | 69.0 | 83.80 | 76.40 | 2 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 付萱 | 20160020019 | 73.0 | 79.72 | 76.36 | 3 | |
| 新闻采编岗位二 | 梁菁 | 20160020001 | 70.5 | 80.80 | 75.65 | 4 | |
| 新闻采编岗位二 | 廖佳敏 | 20160020024 | 70.25 | 80.90 | 75.58 | 5 | |
| 新闻采编岗位二 | 彭敏 | 20160020021 | 68.25 | 79.10 | 73.68 | 6 | |
| 新闻采编岗位二 | 张最 | 20160030008 | 68.25 | 78.50 | 73.38 | 7 | |
| 播音主持岗位一 | 周萱柳 | 20160040002 | 77.5 | 74.04 | 75.77 | 1 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 易增 | 20160040004 | 75.5 | 71.86 | 73.68 | 2 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 黄永康 | 20160040006 | 73.0 | 73.52 | 73.26 | 3 | |
| 播音主持岗位一 | 余淘 | 20160040003 | 72.0 | 68.50 | 70.25 | 4 | |
| 播音主持岗位一 | 刘江 | 20160040001 | 65.0 | 69.96 | 67.48 | 5 | |
| 播音主持岗位一 | 黄睿 | 20160040005 | 63.25 | 缺考 | 31.63 | ||
| 播音主持岗位二 | 殷巧 | 20160040011 | 78.0 | 76.64 | 77.32 | 1 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 宋昀依 | 20160040014 | 80.0 | 74.52 | 77.26 | 2 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 卜莹 | 20160040009 | 85.0 | 68.82 | 76.91 | 3 | |
| 播音主持岗位二 | 郭于琪 | 20160040021 | 78.0 | 74.92 | 76.46 | 4 | |
| 播音主持岗位二 | 方芳 | 20160040012 | 81.0 | 69.02 | 75.01 | 5 | |
| 播音主持岗位二 | 文伟 | 20160040007 | 77.0 | 68.46 | 72.73 | 6 | |
| 播音主持岗位三 | 崔崛 | 20160040024 | 79.25 | 79.26 | 79.26 | 1 | 是 |
| 播音主持岗位三 | 罗琦霞 | 20160040027 | 79.5 | 72.74 | 76.12 | 2 | |
| 播音主持岗位三 | 李涛 | 20160040023 | 79.0 | 缺考 | 39.50 | ||
