2016年株洲市广播电视台公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试(专业测试)人员名单公示
根据《2016年株洲市广播电视台公开招聘工作人员公告》要求,通过公开报名,资格审查,于2016年10月29日上午举行了笔试考试,阅卷工作已经结束。现将笔试成绩予以公示(详见附件),下一步将进行面试(专业测试),请入围面试(专业测试)的考生保持联系电话畅通,届时将通过电话方式通知面试时间、地点等有关事项。
监督电话:
株洲市人社局:0731—28681082
株洲市广播电视台纪检监察室:0731-28663029
附件:公开招聘笔试成绩
株洲市广播电视台
2016年11月8日
| 2016年株洲市广播电视台公开招聘工作人员 笔试成绩及入围面试(专业测试)人员名单公示 | |||
| 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试(专业测试) |
| 新闻采编岗位一 | 20160010014 | 74.5 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010002 | 69.75 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010004 | 68.75 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010010 | 68.75 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010018 | 64.25 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010003 | 63.25 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010016 | 62.25 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010012 | 62.0 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010022 | 60.25 | 是 |
| 新闻采编岗位一 | 20160010020 | 59.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010015 | 58.75 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010024 | 57.5 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010017 | 57.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010025 | 56.75 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010011 | 55.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010001 | 54.5 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010007 | 53.5 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010006 | 51.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010023 | 49.5 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010009 | 47.75 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010005 | 44.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010008 | 44.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010021 | 41.0 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010013 | 39.5 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010026 | 32.75 | |
| 新闻采编岗位一 | 20160010019 | 缺考 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020005 | 74.0 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160020019 | 73.0 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160020001 | 70.5 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160020024 | 70.25 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160030018 | 69.0 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160020021 | 68.25 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160030008 | 68.25 | 是 |
| 新闻采编岗位二 | 20160030003 | 66.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030005 | 66.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020018 | 66.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020013 | 66.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020017 | 65.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030001 | 65.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030022 | 65.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020002 | 64.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020004 | 64.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020003 | 64.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020025 | 64.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030019 | 64.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020010 | 64.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020008 | 63.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030017 | 63.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030006 | 62.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030016 | 62.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020007 | 61.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030020 | 61.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030021 | 61.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030010 | 61.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030004 | 61.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020011 | 59.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020014 | 58.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030002 | 58.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020016 | 57.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020015 | 57.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030014 | 57.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020012 | 57.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020009 | 57.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030012 | 56.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020020 | 56.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030009 | 56.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030026 | 56.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030015 | 55.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030023 | 55.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020006 | 54.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030011 | 53.0 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020023 | 51.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030024 | 51.75 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030025 | 51.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160020022 | 32.25 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030007 | 23.5 | |
| 新闻采编岗位二 | 20160030013 | 缺考 | |
| 播音主持岗位一 | 20160040002 | 77.5 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 20160040004 | 75.5 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 20160040006 | 73.0 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 20160040003 | 72.0 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 20160040001 | 65.0 | 是 |
| 播音主持岗位一 | 20160040005 | 63.25 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040009 | 85.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040012 | 81.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040014 | 80.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040011 | 78.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040021 | 78.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040007 | 77.0 | 是 |
| 播音主持岗位二 | 20160040010 | 71.5 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040015 | 71.5 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040020 | 71.5 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040008 | 69.5 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040017 | 68.0 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040019 | 67.0 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040018 | 64.0 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040013 | 缺考 | |
| 播音主持岗位二 | 20160040016 | 缺考 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040027 | 79.5 | 是 |
| 播音主持岗位三 | 20160040024 | 79.25 | 是 |
| 播音主持岗位三 | 20160040023 | 79.0 | 是 |
| 播音主持岗位三 | 20160040025 | 78.5 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040026 | 78.0 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040030 | 77.0 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040029 | 75.5 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040022 | 74.5 | |
| 播音主持岗位三 | 20160040028 | 72.25 | |
