2016年醴陵市公开招聘教师拟聘人员名单公示
根据《2016年醴陵市公开招聘教师公告》规定,通过公开报名、资格初审、笔试、面试、体检、资格复审及考察等程序,第一批确定293名拟聘人员(胡文敏等12名怀孕考生待完成体检等程序后另行公示),现予以公示,公示期七个工作日(2016年10月25日至2016年11月2日)。
如有异议,请在公示期内实名书面反映。
监督电话:
0731—28681082(株洲市人社局)
0731—23240958(醴陵市人社局)
0731— 23289948(中共醴陵市纪委驻教育局纪检组)
附件:拟聘名单(第一批)
醴陵市人社局
醴陵市教育局
2016年10月24日
| 2016年醴陵市公开招聘教师拟聘人员名单(第一批) | |||||
| 序号 | 聘用岗位名称 | 姓 名 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
| 1 | 一中生物 | 王霜 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 一中生物 | 周剑萍 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 一中化学 | 胡蓉 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 一中语文 | 杨帆 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 一中物理 | 张睿智 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 一中物理 | 张国华 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 一中数学 | 施文 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 二中语文 | 李贺彧 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 二中语文 | 徐驰 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 二中语文 | 缪秋菊 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 二中政治 | 刘雪琴 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 二中生物 | 曾鹏 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 二中数学 | 刘晓春 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 二中数学 | 谢江玲 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 二中信息技术 | 王钰 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 四中英语 | 吴玲娟 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 四中英语 | 戴艳芬 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 四中化学 | 潘耀武 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 四中生物 | 罗雪辉 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 四中美术 | 贺子凡 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 四中语文 | 刘慧 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 四中数学 | 胡耀吾 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 五中物理 | 田疑 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 五中化学 | 李潇湘 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 陶瓷烟花学校专技二 | 胡国坤 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 陶瓷烟花学校专技二 | 刘小利 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 陶瓷烟花学校专技二 | 卢芳 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 初中文科 | 王维 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 初中文科 | 易慧芝 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 初中文科 | 吴玉丰 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 初中文科 | 钟剑 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 初中文科 | 陈龙强 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 初中文科 | 廖智 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 初中文科 | 钟小玲 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 初中文科 | 廖琪 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 初中文科 | 陈清 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 初中文科 | 杨芳 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 初中文科 | 易玲 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 初中文科 | 苏振益 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 初中文科 | 胡章 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 初中文科 | 李婷 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 初中文科 | 丁莎莎 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 初中文科 | 曾霞 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 初中文科 | 钟其 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 初中文科 | 黄彬 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 初中文科 | 谭钟 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 初中文科 | 潘安 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 初中文科 | 贺萍 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 初中文科 | 钟理 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 初中文科 | 胡芬芬 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 初中文科 | 张思慧 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 初中理科 | 张志宏 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 初中理科 | 曾晓波 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 初中理科 | 徐亮 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 初中理科 | 彭珊 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 初中理科 | 黎春兰 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 初中理科 | 骆茜梓 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 初中理科 | 吴永旭 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 初中理科 | 张靖 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 初中理科 | 于明 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 初中理科 | 谭金波 | 合格 | 合格 | |
| 62 | 初中理科 | 姚瑶 | 合格 | 合格 | |
| 63 | 初中理科 | 吴丽 | 合格 | 合格 | |
| 64 | 初中理科 | 舒王澈 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 初中理科 | 周娟 | 合格 | 合格 | |
| 66 | 初中理科 | 肖婷 | 合格 | 合格 | |
| 67 | 初中理科 | 周玲 | 合格 | 合格 | |
| 68 | 初中理科 | 张鹏 | 合格 | 合格 | |
| 69 | 初中理科 | 兰江 | 合格 | 合格 | |
| 70 | 初中理科 | 黄宇姣 | 合格 | 合格 | |
| 71 | 初中理科 | 黄婵 | 合格 | 合格 | |
| 72 | 初中理科 | 宋凤玲 | 合格 | 合格 | |
| 73 | 初中理科 | 杨露 | 合格 | 合格 | |
| 74 | 初中英语 | 甘茜 | 合格 | 合格 | |
| 75 | 初中英语 | 朱嘉 | 合格 | 合格 | |
| 76 | 初中英语 | 李双涟 | 合格 | 合格 | |
| 77 | 初中英语 | 谭秀 | 合格 | 合格 | |
| 78 | 初中英语 | 邱娜 | 合格 | 合格 | |
| 79 | 初中英语 | 周丽 | 合格 | 合格 | |
| 80 | 初中英语 | 黄姣 | 合格 | 合格 | |
| 81 | 初中英语 | 刘翠平 | 合格 | 合格 | |
| 82 | 初中音乐 | 杨倩婧 | 合格 | 合格 | |
| 83 | 初中音乐 | 张晶京 | 合格 | 合格 | |
| 84 | 初中音乐 | 谢磊玉 | 合格 | 合格 | |
| 85 | 初中音乐 | 黄晶 | 合格 | 合格 | |
| 86 | 初中音乐 | 刘依伊 | 合格 | 合格 | |
| 87 | 初中音乐 | 张惊 | 合格 | 合格 | |
| 88 | 初中音乐 | 谢飘扬 | 合格 | 合格 | |
| 89 | 初中美术 | 张轩 | 合格 | 合格 | |
| 90 | 初中美术 | 单梦琴 | 合格 | 合格 | |
| 91 | 初中美术 | 谢维龙 | 合格 | 合格 | |
| 92 | 初中美术 | 钟迈 | 合格 | 合格 | |
| 93 | 初中美术 | 易祥 | 合格 | 合格 | |
| 94 | 初中美术 | 孙王纯子 | 合格 | 合格 | |
| 95 | 初中美术 | 张慧婷 | 合格 | 合格 | |
| 96 | 初中美术 | 邓智峰 | 合格 | 合格 | |
| 97 | 初中体育 | 尹星红 | 合格 | 合格 | |
| 98 | 初中体育 | 荣应鹏 | 合格 | 合格 | |
| 99 | 初中体育 | 付纯 | 合格 | 合格 | |
| 100 | 初中体育 | 邓志刚 | 合格 | 合格 | |
| 101 | 初中体育 | 张金明 | 合格 | 合格 | |
| 102 | 初中体育 | 万宇 | 合格 | 合格 | |
| 103 | 初中体育 | 汤云 | 合格 | 合格 | |
| 104 | 初中体育 | 易冬 | 合格 | 合格 | |
| 105 | 农村小学1组 | 刘桔红 | 合格 | 合格 | |
| 106 | 农村小学1组 | 樊亚红 | 合格 | 合格 | |
| 107 | 农村小学1组 | 吴小娟 | 合格 | 合格 | |
| 108 | 农村小学1组 | 游丽 | 合格 | 合格 | |
| 109 | 农村小学1组 | 刘曼 | 合格 | 合格 | |
| 110 | 农村小学1组 | 胡宾 | 合格 | 合格 | |
| 111 | 农村小学1组 | 吴加玉 | 合格 | 合格 | |
| 112 | 农村小学1组 | 吴启 | 合格 | 合格 | |
| 113 | 农村小学1组 | 吴丹 | 合格 | 合格 | |
| 114 | 农村小学1组 | 胡潇 | 合格 | 合格 | |
| 115 | 农村小学1组 | 刘明星 | 合格 | 合格 | |
| 116 | 农村小学1组 | 张彩红 | 合格 | 合格 | |
| 117 | 农村小学1组 | 李娟 | 合格 | 合格 | |
| 118 | 农村小学1组 | 张娟 | 合格 | 合格 | |
| 119 | 农村小学1组 | 张晴 | 合格 | 合格 | |
| 120 | 农村小学1组 | 朱夜枝 | 合格 | 合格 | |
| 121 | 农村小学1组 | 吴文专 | 合格 | 合格 | |
| 122 | 农村小学1组 | 金文 | 合格 | 合格 | |
| 123 | 农村小学1组 | 易牡丹 | 合格 | 合格 | |
| 124 | 农村小学2组 | 袁希 | 合格 | 合格 | |
| 125 | 农村小学2组 | 王双喜 | 合格 | 合格 | |
| 126 | 农村小学2组 | 温馨 | 合格 | 合格 | |
| 127 | 农村小学2组 | 陶艳 | 合格 | 合格 | |
| 128 | 农村小学2组 | 徐蕾 | 合格 | 合格 | |
| 129 | 农村小学2组 | 曾奇波 | 合格 | 合格 | |
| 130 | 农村小学2组 | 匡文 | 合格 | 合格 | |
| 131 | 农村小学2组 | 林军 | 合格 | 合格 | |
| 132 | 农村小学2组 | 龙福平 | 合格 | 合格 | |
| 133 | 农村小学2组 | 陈培 | 合格 | 合格 | |
| 134 | 农村小学2组 | 夏胜兰 | 合格 | 合格 | |
| 135 | 农村小学2组 | 周开玲 | 合格 | 合格 | |
| 136 | 农村小学2组 | 顾亚玲 | 合格 | 合格 | |
| 137 | 农村小学2组 | 谢添姣 | 合格 | 合格 | |
| 138 | 农村小学2组 | 王恋 | 合格 | 合格 | |
| 139 | 农村小学2组 | 刘晓 | 合格 | 合格 | |
| 140 | 农村小学2组 | 谢娉婷 | 合格 | 合格 | |
| 141 | 农村小学2组 | 徐刚 | 合格 | 合格 | |
| 142 | 农村小学3组 | 黄玲 | 合格 | 合格 | |
| 143 | 农村小学3组 | 黄涛 | 合格 | 合格 | |
| 144 | 农村小学3组 | 蓝婕 | 合格 | 合格 | |
| 145 | 农村小学3组 | 刘蓉 | 合格 | 合格 | |
| 146 | 农村小学3组 | 兰艳平 | 合格 | 合格 | |
| 147 | 农村小学3组 | 吴飘 | 合格 | 合格 | |
| 148 | 农村小学3组 | 古艳 | 合格 | 合格 | |
| 149 | 农村小学3组 | 刘慧 | 合格 | 合格 | |
| 150 | 农村小学3组 | 曹希 | 合格 | 合格 | |
| 151 | 农村小学3组 | 付英 | 合格 | 合格 | |
| 152 | 农村小学3组 | 罗淋 | 合格 | 合格 | |
| 153 | 农村小学3组 | 杨雪亭 | 合格 | 合格 | |
| 154 | 农村小学4组 | 邵思思 | 合格 | 合格 | |
| 155 | 农村小学4组 | 吴宇 | 合格 | 合格 | |
| 156 | 农村小学4组 | 李想 | 合格 | 合格 | |
| 157 | 农村小学4组 | 徐静 | 合格 | 合格 | |
| 158 | 农村小学4组 | 陈荣 | 合格 | 合格 | |
| 159 | 农村小学4组 | 黄玛俐 | 合格 | 合格 | |
| 160 | 农村小学4组 | 易思思 | 合格 | 合格 | |
| 161 | 农村小学4组 | 李玉婷 | 合格 | 合格 | |
| 162 | 农村小学5组 | 刘玺 | 合格 | 合格 | |
| 163 | 农村小学5组 | 易根 | 合格 | 合格 | |
| 164 | 农村小学5组 | 黄稀 | 合格 | 合格 | |
| 165 | 农村小学5组 | 黄逸文 | 合格 | 合格 | |
| 166 | 农村小学5组 | 汤金林 | 合格 | 合格 | |
| 167 | 农村小学5组 | 刘玲瑜 | 合格 | 合格 | |
| 168 | 农村小学5组 | 凌纯 | 合格 | 合格 | |
| 169 | 农村小学6组 | 孙艳 | 合格 | 合格 | |
| 170 | 农村小学6组 | 何佳玉 | 合格 | 合格 | |
| 171 | 农村小学6组 | 孙艳 | 合格 | 合格 | |
| 172 | 农村小学6组 | 郭泺泺 | 合格 | 合格 | |
| 173 | 农村小学6组 | 梁梦蝶 | 合格 | 合格 | |
| 174 | 农村小学6组 | 陈赛清 | 合格 | 合格 | |
| 175 | 农村小学6组 | 刘佳惠 | 合格 | 合格 | |
| 176 | 农村小学6组 | 黄婷 | 合格 | 合格 | |
| 177 | 农村小学7组 | 陈橼 | 合格 | 合格 | |
| 178 | 农村小学7组 | 徐玲 | 合格 | 合格 | |
| 179 | 农村小学7组 | 王庆 | 合格 | 合格 | |
| 180 | 农村小学7组 | 吴芳芳 | 合格 | 合格 | |
| 181 | 农村小学7组 | 刘蓓 | 合格 | 合格 | |
| 182 | 农村小学7组 | 李露 | 合格 | 合格 | |
| 183 | 农村小学7组 | 张岚 | 合格 | 合格 | |
| 184 | 农村小学7组 | 伍莹 | 合格 | 合格 | |
| 185 | 农村小学7组 | 吴丹艳 | 合格 | 合格 | |
| 186 | 农村小学7组 | 曾书剑 | 合格 | 合格 | |
| 187 | 农村小学7组 | 向燕 | 合格 | 合格 | |
| 188 | 农村小学7组 | 张姝 | 合格 | 合格 | |
| 189 | 农村小学7组 | 罗艳 | 合格 | 合格 | |
| 190 | 农村小学7组 | 李艳芳 | 合格 | 合格 | |
| 191 | 农村小学7组 | 何紫微 | 合格 | 合格 | |
| 192 | 农村小学7组 | 谢楚 | 合格 | 合格 | |
| 193 | 农村小学7组 | 曾伟 | 合格 | 合格 | |
| 194 | 农村小学8组 | 曾双 | 合格 | 合格 | |
| 195 | 农村小学8组 | 王梦乔 | 合格 | 合格 | |
| 196 | 农村小学8组 | 颜旅旺 | 合格 | 合格 | |
| 197 | 农村小学8组 | 邹乐 | 合格 | 合格 | |
| 198 | 农村小学8组 | 王莉娟 | 合格 | 合格 | |
| 199 | 农村小学8组 | 徐晴 | 合格 | 合格 | |
| 200 | 农村小学8组 | 赵彬 | 合格 | 合格 | |
| 201 | 农村小学8组 | 王雅芳 | 合格 | 合格 | |
| 202 | 农村小学8组 | 邹思 | 合格 | 合格 | |
| 203 | 农村小学8组 | 谢妙 | 合格 | 合格 | |
| 204 | 农村小学8组 | 刘漫林 | 合格 | 合格 | |
| 205 | 农村小学9组 | 李蕴华 | 合格 | 合格 | |
| 206 | 农村小学9组 | 龙健娜 | 合格 | 合格 | |
| 207 | 农村小学9组 | 刘丹丹 | 合格 | 合格 | |
| 208 | 农村小学9组 | 殷娇 | 合格 | 合格 | |
| 209 | 农村小学9组 | 王露 | 合格 | 合格 | |
| 210 | 农村小学9组 | 唐玲 | 合格 | 合格 | |
| 211 | 农村小学9组 | 林利 | 合格 | 合格 | |
| 212 | 农村小学9组 | 张晶婷 | 合格 | 合格 | |
| 213 | 农村小学9组 | 易卉 | 合格 | 合格 | |
| 214 | 农村小学9组 | 刘洋 | 合格 | 合格 | |
| 215 | 农村小学10组 | 刘倩 | 合格 | 合格 | |
| 216 | 农村小学10组 | 罗昊 | 合格 | 合格 | |
| 217 | 农村小学10组 | 汤雅清 | 合格 | 合格 | |
| 218 | 农村小学10组 | 张鑫 | 合格 | 合格 | |
| 219 | 农村小学10组 | 胡静 | 合格 | 合格 | |
| 220 | 农村小学10组 | 谭素娥 | 合格 | 合格 | |
| 221 | 农村小学10组 | 邓巍 | 合格 | 合格 | |
| 222 | 农村小学10组 | 兰雨青 | 合格 | 合格 | |
| 223 | 农村小学10组 | 刘水仙 | 合格 | 合格 | |
| 224 | 农村小学10组 | 宋柳 | 合格 | 合格 | |
| 225 | 农村小学11组 | 汤思佳 | 合格 | 合格 | |
| 226 | 农村小学11组 | 张玉芳 | 合格 | 合格 | |
| 227 | 农村小学11组 | 陈姣 | 合格 | 合格 | |
| 228 | 农村小学11组 | 胡钰莹 | 合格 | 合格 | |
| 229 | 农村小学11组 | 王香莲 | 合格 | 合格 | |
| 230 | 农村小学11组 | 曾晶 | 合格 | 合格 | |
| 231 | 农村小学11组 | 宋明熠 | 合格 | 合格 | |
| 232 | 农村小学11组 | 罗小丽 | 合格 | 合格 | |
| 233 | 农村小学11组 | 朱期 | 合格 | 合格 | |
| 234 | 农村小学11组 | 古丽 | 合格 | 合格 | |
| 235 | 农村小学12组 | 李美华 | 合格 | 合格 | |
| 236 | 农村小学12组 | 李霞 | 合格 | 合格 | |
| 237 | 农村小学12组 | 姚霞 | 合格 | 合格 | |
| 238 | 农村小学12组 | 石蓓 | 合格 | 合格 | |
| 239 | 农村小学12组 | 钟凯 | 合格 | 合格 | |
| 240 | 农村小学12组 | 林尤生 | 合格 | 合格 | |
| 241 | 农村小学12组 | 陈子薇 | 合格 | 合格 | |
| 242 | 农村小学12组 | 吴瑕 | 合格 | 合格 | |
| 243 | 农村小学12组 | 肖瑶 | 合格 | 合格 | |
| 244 | 农村幼儿园 | 唐细 | 合格 | 合格 | |
| 245 | 农村幼儿园 | 张雨恒 | 合格 | 合格 | |
| 246 | 农村幼儿园 | 朱珊珊 | 合格 | 合格 | |
| 247 | 农村幼儿园 | 曾丹 | 合格 | 合格 | |
| 248 | 农村幼儿园 | 唐雨纯 | 合格 | 合格 | |
| 249 | 农村幼儿园 | 李婷 | 合格 | 合格 | |
| 250 | 农村幼儿园 | 马倩 | 合格 | 合格 | |
| 251 | 农村幼儿园 | 李许林 | 合格 | 合格 | |
| 252 | 农村幼儿园 | 徐瑶 | 合格 | 合格 | |
| 253 | 农村幼儿园 | 黄婷 | 合格 | 合格 | |
| 254 | 面向市外选聘小学 | 徐敏 | 合格 | 合格 | |
| 255 | 面向市外选聘小学 | 李军 | 合格 | 合格 | |
| 256 | 面向市外选聘小学 | 陈丁娟 | 合格 | 合格 | |
| 257 | 面向市外选聘小学 | 文瑛 | 合格 | 合格 | |
| 258 | 面向市外选聘初中 | 黎丽萍 | 合格 | 合格 | |
| 259 | 面向市外选聘初中 | 龙畅 | 合格 | 合格 | |
| 260 | 面向市外选聘初中 | 李红 | 合格 | 合格 | |
| 261 | 面向市外选聘初中 | 刘保平 | 合格 | 合格 | |
| 262 | 面向市外选聘高中 | 李阳 | 合格 | 合格 | |
| 263 | 面向市外选聘高中 | 汪光辉 | 合格 | 合格 | |
| 264 | 面向市外选聘高中 | 叶玲 | 合格 | 合格 | |
| 265 | 面向市外选聘高中 | 吴海清 | 合格 | 合格 | |
| 266 | 面向市外选聘免笔试 | 张英 | 合格 | 合格 | |
| 267 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 黄雅妮 | 合格 | 合格 | |
| 268 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 李佳佳 | 合格 | 合格 | |
| 269 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 朱彤 | 合格 | 合格 | |
| 270 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 郭英 | 合格 | 合格 | |
| 271 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 刘林 | 合格 | 合格 | |
| 272 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 张飘 | 合格 | 合格 | |
| 273 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 吴茜 | 合格 | 合格 | |
| 274 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 周娅芳 | 合格 | 合格 | |
| 275 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 张也 | 合格 | 合格 | |
| 276 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 喻紫璇 | 合格 | 合格 | |
| 277 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 周烨鑫 | 合格 | 合格 | |
| 278 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 宋茜玲 | 合格 | 合格 | |
| 279 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 彭慧 | 合格 | 合格 | |
| 280 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 方友欣 | 合格 | 合格 | |
| 281 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 罗思瑶 | 合格 | 合格 | |
| 282 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 曾慧子 | 合格 | 合格 | |
| 283 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 吴思婷 | 合格 | 合格 | |
| 284 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 徐嘉伟 | 合格 | 合格 | |
| 285 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 王琰君 | 合格 | 合格 | |
| 286 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 巫丹 | 合格 | 合格 | |
| 287 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 李欢芳 | 合格 | 合格 | |
| 288 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 黄彦英 | 合格 | 合格 | |
| 289 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 杨思敏 | 合格 | 合格 | |
| 290 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 汤旭 | 合格 | 合格 | |
| 291 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 张宇琦 | 合格 | 合格 | |
| 292 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 傅缘 | 合格 | 合格 | |
| 293 | 政策性接收安排公费定向培养幼师毕业生 | 廖麦琪 | 合格 | 合格 | |
