2016年株洲市教育局直属学校公开招聘第二批拟聘用人员名单公示
根据《株洲市教育局直属学校2016年公开招聘教育人才公告》,通过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将刘凤等34位第二批(含考试类13人和考核类21人)拟聘用人员名单予以公示(详见附表)。公示期七个工作日(2016年10月11日—2016年10月19日)。如有异议,请在公示期内实名书面反映。反映人员必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。
监督电话: 0731-28681082(市人社局)
0731-22663622(市教育局)
附表
2016年市教育局直属学校公开招聘第二批拟聘人员名单 (考试类) | ||||||
序号 | 拟调人单位 | 姓名 | 拟任岗位 | 体检 | 政审 | 备注 |
1 | 市一中 | 刘凤 | 教科室研究员 | 合格 | 合格 | |
2 | 市二中 | 谭荻 | 音乐教师 | 合格 | 合格 | |
3 | 市三中 | 张锦枫 | 语文教师 | 合格 | 合格 | |
4 | 市十八中 | 陈慧芳 | 英语教师 | 合格 | 合格 | 第一名蒋珍云自动放弃 |
5 | 市十八中 | 旷文娟 | 音乐教师 | 合格 | 合格 | 第一名陈尹坤未按期取得教师资格证,放弃 |
6 | 九方中学 | 罗庆辉 | 数学教师 | 合格 | 合格 | |
7 | 九方中学 | 朱曦曦 | 化学教师 | 合格 | 合格 | |
8 | 市工业学校 | 钟慧瑜 | 语文教师 | 合格 | 合格 | |
9 | 市工业学校 | 黄芬芬 | 数学教师 | 合格 | 合格 | |
10 | 市工业学校 | 张艳 | 数学教师 | 合格 | 合格 | |
11 | 市幼儿师范学校 | 苏靖贻 | 学前教育教师 | 合格 | 合格 | |
12 | 市特校 | 刘湘英 | 特教教师 | 合格 | 合格 | |
13 | 市幼儿园 | 申昵 | 幼师 | 合格 | 合格 | |
2016年市教育局直属学校公开招聘第二批拟聘人员名单(考核类) | ||||||||||||
序号 | 拟调人单位 | 姓名 | 拟任岗位 | 体检 | 政审 | 备注 | ||||||
1 | 市一中 | 刘勇 | 语文教师 | 合格 | 合格 | |||||||
2 | 市二中 | 赵胜男 | 地理教师 | 合格 | 合格 | |||||||
3 | 市二中 | 陈翔燕 | 政治教师 | 合格 | 合格 | |||||||
4 | 市二中 | 雷黛鸽 | 历史教师 | 合格 | 合格 | |||||||
5 | 市二中 | 吴晓奇 | 体育教师 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 市二中 | 朱琳嶺 | 化学教师 | 合格 | 合格 | |||||||
7 | 市二中 | 覃雅茜 | 语文教师 | 合格 | 合格 | |||||||
8 | 市三中 | 张群 | 英语教师 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 市三中 | 周菲 | 信息教师 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 市四中 | 肖赛 | 化学教师 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 市八中 | 董笑鹏 | 物理教师 | 合格 | 合格 | 第一名吴迪未取得教师资格证 | ||||||
12 | 市八中 | 黄玲 | 数学教师 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 市十八中 | 万磊练 | 物理教师 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 九方中学 | 莫媛媛 | 语文教师 | 合格 | 合格 | |||||||
15 | 九方中学 | 宋江洋 | 政治教师 | 合格 | 合格 | |||||||
16 | 市工业学校 | 舒明 | 数控教师 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 市工业学校 | 李青 | 会计教师 | 合格 | 合格 | |||||||
18 | 市工业学校 | 刘俊言 | 机电一体教师 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 市工业学校 | 仝帅 | 电子教师 | 合格 | 合格 | |||||||
20 | 市工业学校 | 沈佳妮 | 电子教师 | 合格 | 合格 | |||||||
21 | 市幼师学校 | 李亚红 | 软件工程教师 | 合格 | 合格 | |||||||
株洲市教育局直属学校2016年公开招聘(考核类)考试成绩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考学校 | 拟聘岗位 | 毕业学校 | 考试成绩 | 成绩排名 | ||||||
1 | 刘勇 | 株洲市一中 | 语文教师 | 华中师大 | 86.66 | 1 | ||||||
2 | 范海伦 | 株洲市一中 | 语文教师 | 陕西师大 | 81.6 | 2 | ||||||
3 | 贾兰 | 株洲市一中 | 语文教师 | 华中师大 | 74.53 | 3 | ||||||
4 | 黄芬 | 株洲市一中 | 语文教师 | 华中师大 | 74.53 | 4 | ||||||
5 | 赵胜男 | 株洲市二中 | 地理教师 | 陕西师大 | 86.8 | 1 | ||||||
6 | 何晓梅 | 株洲市二中 | 地理教师 | 华中师大 | 79.6 | 2 | ||||||
7 | 陈文琪 | 株洲市二中 | 地理教师 | 华中师大 | 缺考 | |||||||
8 | 陈翔燕 | 株洲市二中 | 政治教师 | 华中师大 | 86.4 | 1 | ||||||
9 | 侯秋月 | 株洲市二中 | 政治教师 | 华中师大 | 85.2 | 2 | ||||||
10 | 彭娟 | 株洲市二中 | 政治教师 | 陕西师大 | 75.6 | 3 | ||||||
11 | 文雪瑶 | 株洲市二中 | 政治教师 | 东北师大 | 74 | 4 | ||||||
12 | 熊玲 | 株洲市二中 | 政治教师 | 华中师大 | 73.8 | 5 | ||||||
13 | 雷黛鸽 | 株洲市二中 | 历史教师 | 华中师大 | 86.6 | 1 | ||||||
14 | 胡伟 | 株洲市二中 | 历史教师 | 华中师大 | 76 | 2 | ||||||
15 | 陈玉姣 | 株洲市二中 | 历史教师 | 华中师大 | 76 | 3 | ||||||
16 | 覃雅茜 | 株洲市二中 | 语文教师 | 华中师大 | 85.8 | 1 | ||||||
17 | 唐莎 | 株洲市二中 | 语文教师 | 华中师大 | 77 | 2 | ||||||
18 | 刘芝 | 株洲市二中 | 语文教师 | 华中师大 | 缺考 | |||||||
19 | 滕江红 | 株洲市二中 | 语文教师 | 华中师大 | 缺考 | |||||||
20 | 吴晓奇 | 株洲市二中 | 体育教师 | 华中师大 | 86.6 | 1 | ||||||
21 | 熊超 | 株洲市二中 | 体育教师 | 华中师大 | 79.6 | 2 | ||||||
22 | 奉仰亚 | 株洲市二中 | 体育教师 | 华中师大 | 76.4 | 3 | ||||||
23 | 朱琳嶺 | 株洲市二中 | 化学教师 | 华东师大 | 86.6 | 1 | ||||||
24 | 邹培培 | 株洲市二中 | 化学教师 | 华东师大 | 77 | 2 | ||||||
25 | 钟爱青 | 株洲市二中 | 化学教师 | 华东师大 | 缺考 | |||||||
26 | 张群 | 株洲市三中 | 英语教师 | 华中师大 | 89.6 | 1 | ||||||
27 | 周志伟 | 株洲市三中 | 英语教师 | 华中师大 | 76 | 2 | ||||||
28 | 戚颖辉 | 株洲市三中 | 英语教师 | 华中师大 | 75.4 | 3 | ||||||
29 | 周菲 | 株洲市三中 | 信息技术教师 | 华中师大 | 92 | 1 | ||||||
30 | 吴安 | 株洲市三中 | 信息技术教师 | 华中师大 | 83 | 2 | ||||||
31 | 徐玲洁 | 株洲市三中 | 信息技术教师 | 华中师大 | 78.8 | 3 | ||||||
32 | 肖赛 | 株洲市四中 | 化学教师 | 华中师大 | 85 | 1 | ||||||
33 | 刘小军 | 株洲市四中 | 化学教师 | 华中师大 | 83 | 2 | ||||||
34 | 曹梅姣 | 株洲市四中 | 化学教师 | 华中师大 | 77 | 3 | ||||||
35 | 张宇峰 | 株洲市四中 | 化学教师 | 华中师大 | 75 | 4 | ||||||
36 | 吴迪 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 89.2 | 1 | ||||||
37 | 董笑鹏 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 88.2 | 2 | ||||||
38 | 王可 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 86.6 | 3 | ||||||
39 | 李亮亮 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 84.2 | 4 | ||||||
40 | 池俊成 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 78.6 | 5 | ||||||
41 | 丁凌云 | 株洲市八中 | 物理教师 | 华中师大 | 77 | 6 | ||||||
42 | 黄玲 | 株洲市八中 | 数学教师 | 华中师大 | 89.2 | 1 | ||||||
43 | 汪莹 | 株洲市八中 | 数学教师 | 华中师大 | 85 | 2 | ||||||
44 | 余传结 | 株洲市八中 | 数学教师 | 华中师大 | 77 | 3 | ||||||
45 | 万磊练 | 株洲市十八中 | 物理教师 | 陕西师大 | 88.8 | 1 | ||||||
46 | 刘 鹏 | 株洲市十八中 | 物理教师 | 陕西师大 | 缺考 | |||||||
47 | 莫晓波 | 株洲市十八中 | 物理教师 | 陕西师大 | 缺考 | |||||||
48 | 莫媛媛 | 株洲市九方中学 | 语文教师 | 西南大学 | 91.4 | 1 | ||||||
49 | 陈粮 | 株洲市九方中学 | 语文教师 | 华中师大 | 77.6 | 2 | ||||||
50 | 杨柳 | 株洲市九方中学 | 语文教师 | 华中师大 | 76.2 | 3 | ||||||
51 | 宋江洋 | 株洲市九方中学 | 政治教师 | 华中师大 | 91.8 | 1 | ||||||
52 | 唐露 | 株洲市九方中学 | 政治教师 | 华中师大 | 87.4 | 2 | ||||||
53 | 张建荣 | 株洲市九方中学 | 政治教师 | 华中师大 | 缺考 | |||||||
54 | 舒明 | 株洲市工业学校 | 数控专业教师 | 天津职业技术师大 | 90.4 | 1 | ||||||
55 | 李康达 | 株洲市工业学校 | 数控专业教师 | 天津职业技术师大 | 87.6 | 2 | ||||||
56 | 邓彩林 | 株洲市工业学校 | 数控专业教师 | 天津职业技术师大 | 84 | 3 | ||||||
57 | 曹宗喜 | 株洲市工业学校 | 数控专业教师 | 天津职业技术师大 | 82.4 | 4 | ||||||
58 | 王志 | 株洲市工业学校 | 数控专业教师 | 天津职业技术师大 | 76.8 | 5 | ||||||
59 | 李青 | 株洲市工业学校 | 会计专业教师 | 天津职业技术师大 | 88.8 | 1 | ||||||
60 | 赵奕惠 | 株洲市工业学校 | 会计专业教师 | 天津职业技术师大 | 84.4 | 2 | ||||||
61 | 李红飞 | 株洲市工业学校 | 会计专业教师 | 天津职业技术师大 | 79.6 | 3 | ||||||
62 | 刘俊言 | 株洲市工业学校 | 机电一体教师 | 天津职业技术师大 | 91.2 | 1 | ||||||
63 | 高中超 | 株洲市工业学校 | 机电一体教师 | 天津职业技术师大 | 86.6 | 2 | ||||||
64 | 杨佳佳 | 株洲市工业学校 | 机电一体教师 | 天津职业技术师大 | 84.8 | 3 | ||||||
65 | 罗婷婷 | 株洲市工业学校 | 机电一体教师 | 天津职业技术师大 | 81 | 4 | ||||||
66 | 仝帅 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 92.6 | 1 | ||||||
67 | 沈佳妮 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 89.4 | 2 | ||||||
68 | 赵亚迪 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 85.6 | 3 | ||||||
69 | 赵敏 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 84 | 4 | ||||||
70 | 田冰 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 81.4 | 5 | ||||||
71 | 李黎霞 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 79.2 | 6 | ||||||
72 | 魏仲源 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 74.6 | 7 | ||||||
73 | 陈晓 | 株洲市工业学校 | 电子专业教师 | 天津职业技术师大 | 72.8 | 8 | ||||||
74 | 李亚红 | 幼儿师范学校 | 软件工程 | 天津职业技术师大 | 91 | 1 | ||||||
75 | 刘婷 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 87.2 | 2 | ||||||
76 | 许瑞 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 81.8 | 3 | ||||||
77 | 王映乃 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 81.2 | 4 | ||||||
78 | 刘子钰 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 81 | 5 | ||||||
79 | 陈柳位 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 76.4 | 6 | ||||||
80 | 廖国旺 | 幼儿师范学校 | 教育技术学 | 天津职业技术师大 | 72.4 | 7 | ||||||
株洲市教育局
2016年10月10日
